A - Anatomía
|
A08 - Sistema Nervioso
A11 - Células
A12 - Líquidos y Secreciones
A13 - Estructuras Animales
A15 - Sistemas Sanguíneo e Inmunológico
A17 - Integumento Común
|
|
B - Organismos
|
B01 - Eucariotas
B03 - Bacterias
B04 - Virus
B05 - Formas de los Organismos
|
|
C - Enfermedades
|
C01 - Infecciones Bacterianas y Micosis
C02 - Virosis
C04 - Neoplasias
C06 - Enfermedades del Sistema Digestivo
C08 - Enfermedades Respiratorias
C10 - Enfermedades del Sistema Nervioso
C12 - Enfermedades Urogenitales Masculinas
C13 - Enfermedades Urogenitales Femeninas y Complicaciones del Embarazo
C14 - Enfermedades Cardiovasculares
C15 - Enfermedades Hematológicas y Linfáticas
C16 - Enfermedades y Anomalías Neonatales Congénitas y Hereditarias
C17 - Enfermedades de la Piel y Tejido Conjuntivo
C18 - Enfermedades Nutricionales y Metabólicas
C19 - Enfermedades del Sistema Endocrino
C20 - Enfermedades del Sistema Inmune
C23 - Condiciones Patológicas, Signos y Síntomas
C24 - Enfermedades Profesionales
C25 - Trastornos Químicamente Inducidos
|
|
D - Compuestos Químicos y Drogas
|
D01 - Compuestos Inorgánicos
D02 - Compuestos Orgánicos
D03 - Compuestos Heterocíclicos
D04 - Compuestos Policíclicos
D05 - Sustancias Macromoleculares
D08 - Enzimas y Coenzimas
D09 - Carbohidratos
D10 - Lípidos
D12 - Aminoácidos, Péptidos y Proteínas
ADN (Citosina-5-)-Metiltransferasa 1 | DNA (Cytosine-5-)-Methyltransferase 1 | DNA (Citosina-5-)-Metiltransferase 1 |
ADN Polimerasa gamma | DNA Polymerase gamma | DNA Polimerase gama |
Albúmina Sérica Humana | Serum Albumin, Human | Albumina Sérica Humana |
Alemtuzumab | Alemtuzumab | Alemtuzumab |
Anoctamina-1 | Anoctamin-1 | Anoctamina-1 |
Anoctaminas | Anoctamins | Anoctaminas |
Anticuerpos Antiproteína Citrulinada | Anti-Citrullinated Protein Antibodies | Anticorpos Anti-Proteína Citrulinada |
Antígeno 2 del Estroma de la Médula Ósea | Bone Marrow Stromal Antigen 2 | Antígeno 2 do Estroma da Médula Óssea |
Antígeno CD52 | CD52 Antigen | Antígeno CD52 |
Antígeno Intracelular 1 de las Células T | T-Cell Intracellular Antigen-1 | Antígeno-1 Intracelular de Células T |
Apelina | Apelin | Apelina |
Apolipoproteína L1 | Apolipoprotein L1 | Apolipoproteína L1 |
Apolipoproteínas L | Apolipoproteins L | Apolipoproteínas L |
Apolipoproteínas M | Apolipoproteins M | Apolipoproteínas M |
ATPasas Asociadas con Actividades Celulares Diversas | ATPases Associated with Diverse Cellular Activities | ATPases Associadas a Diversas Atividades Celulares |
ATPasas Tipo P | P-type ATPases | ATPases do Tipo-P |
ATPasas Transportadoras de Cobre | Copper-transporting ATPases | ATPases Transportadoras de Cobre |
Bestrofinas | Bestrophins | Bestrofinas |
Caja Homeótica 2 de Unión a E-Box con Dedos de Zinc | Zinc Finger E-box Binding Homeobox 2 | Homeobox 2 de Ligação a E-box com Dedos de Zinco |
Canal Catiónico TRPA1 | TRPA1 Cation Channel | Canal de Cátion TRPA1 |
Canal Catiónico TRPC6 | TRPC6 Cation Channel | Canal de Cátion TRPC6 |
Channelrhodopsins | Channelrhodopsins | Channelrhodopsins |
Citocina TWEAK | Cytokine TWEAK | Citocina TWEAK |
Conexina 30 | Connexin 30 | Conexina 30 |
Diana Mecanicista del Complejo 1 de la Rapamicina | Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 | Alvo Mecanístico do Complexo 1 de Rapamicina |
Diana Mecanicista del Complejo 2 de la Rapamicina | Mechanistic Target of Rapamycin Complex 2 | Alvo Mecanístico do Complexo 2 de Rapamicina |
Disbindina | Dysbindin | Disbindina |
Disferlina | Dysferlin | Disferlina |
Elonguina | Elongin | Elonguina |
Enzima Desubiquitinante CYLD | Deubiquitinating Enzyme CYLD | Enzima Desubiquitinante CYLD |
Espastina | Spastin | Espastina |
Factor 1 de Unión al Dominio 1 de Regulación Positiva | Positive Regulatory Domain I-Binding Factor 1 | Fator 1 de Ligação ao Domínio I Regulador Positivo |
Factor 2 de la Biogénesis del Peroxisoma | Peroxisomal Biogenesis Factor 2 | Fator 2 da Biogênese de Peroxissomos |
Factor 6 Similar a Kruppel | Kruppel-Like Factor 6 | Fator 6 Semelhante a Kruppel |
Factor de Transcripción 1 de La Leucemia de Células Pre-B | Pre-B-Cell Leukemia Transcription Factor 1 | Fator de Transcrição 1 de Leucemia de Células Pré-B |
Factor de Transcripción 2 de los Oligodendrocitos | Oligodendrocyte Transcription Factor 2 | Fator de Transcrição 2 de Oligodendrócitos |
Factor de Transcripción 4 | Transcription Factor 4 | Fator de Transcrição 4 |
Factor de Transcripción Sp7 | Sp7 Transcription Factor | Fator de Transcrição Sp7 |
Factor de Unión a CCCTC | CCCTC-Binding Factor | Fator de Ligação a CCCTC |
Factor Nuclear Tiroideo 1 | Thyroid Nuclear Factor 1 | Fator Nuclear 1 de Tireoide |
Factores de Transcripción del Choque Térmico | Heat Shock Transcription Factors | Fatores de Transcrição de Choque Térmico |
Homóloga LST8 de la Proteína Asociada al MTOR | MTOR Associated Protein, LST8 Homolog | Homólogo LST8 da Proteína Associada a MTOR |
Homólogo 1 de la Proteína Discs Large | Discs Large Homolog 1 Protein | Proteína 1 Homóloga a Discs-Large |
Homólogo 4 de la Proteína Discs Large | Disks Large Homolog 4 Protein | Proteína 4 Homóloga a Disks-Large |
Inhibidor de Serinpeptidasas Tipo Kazal-5 | Serine Peptidase Inhibitor Kazal-Type 5 | Inibidor de Serinopeptidase do Tipo Kazal 5 |
Inhibidores de Serinpeptidasas Tipo Kazal | Serine Peptidase Inhibitors, Kazal Type | Inibidores de Serinopeptidase do Tipo Kazal |
Intercambiador 1 de Sodio-Hidrógeno | Sodium-Hydrogen Exchanger 1 | Trocador 1 de Sódio-Hidrogênio |
Intercambiador 3 de Sodio-Hidrógeno | Sodium-Hydrogen Exchanger 3 | Trocador 3 de Sódio-Hidrogênio |
Ipilimumab | Ipilimumab | Ipilimumab |
Katanina | Katanin | Katanina |
Miembro 1 de la Subfamilia D de Transportador de Casetes de Unión al ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family D, Member 1 | Membro 1 da Subfamília D de Transportadores de Cassetes de Ligação de ATP |
Miembro 11 de la Subfamilia B de Transportador de Casetes de Unión al ATP | ATP Binding Cassette Subfamily B Member 11 | Membro 11 da Subfamília B de Transportadores de Cassetes de Ligação de ATP |
Miembro 1B3 de la Familia de los Transportadores de Solutos de Aniones Orgánicos | Solute Carrier Organic Anion Transporter Family Member 1B3 | Membro 1B3 da Família de Transportadores de Ânion Orgânico Carreador de Soluto |
Miembro 4 de la Subfamilia A de Transportadores de Casetes de Unión al ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family A, Member 4 | Membro 4 da Subfamília A de Transportadores de Cassetes de Ligação de ATP |
Miembro 5 de la Familia 22 de Transportadores de Solutos | Solute Carrier Family 22 Member 5 | Membro 5 da Família 22 de Carreadores de Soluto |
Molécula 1 de Adhesión Celular | Cell Adhesion Molecule-1 | Molécula 1 de Adesão Celular |
Molécula 3 de Adhesión Intercelular | Intercellular Adhesion Molecule-3 | Molécula 3 de Adesão Intercelular |
NADPH Oxidasa 1 | NADPH Oxidase 1 | NADPH Oxidase 1 |
NADPH Oxidasa 2 | NADPH Oxidase 2 | NADPH Oxidase 2 |
NADPH Oxidasa 4 | NADPH Oxidase 4 | NADPH Oxidase 4 |
NADPH Oxidasa 5 | NADPH Oxidase 5 | NADPH Oxidase 5 |
Nectinas | Nectins | Nectinas |
Netrina-1 | Netrin-1 | Netrina-1 |
Netrinas | Netrins | Netrinas |
Nucleasas con Dedos de Zinc | Zinc Finger Nucleases | Nucleases de Dedos de Zinco |
Oxidasas Duales | Dual Oxidases | Oxidases Duais |
Oxidorreductasa que Contiene Dominios WW | WW Domain-Containing Oxidoreductase | Oxidorredutase com Domínios WW |
Peroxinas | Peroxins | Peroxinas |
Proteína 1 Compañera de Translocación de RUNX1 | RUNX1 Translocation Partner 1 Protein | Proteína 1 Parceira de Translocação de RUNX1 |
Proteína 1 de Invasión e Inducción de Metástasis del Linfoma-T | T-Lymphoma Invasion and Metastasis-inducing Protein 1 | Proteína 1 Indutora de Invasão e Metástase de Linfoma de Células T |
Proteína 1 de la Leucemia Linfocítica T Aguda | T-Cell Acute Lymphocytic Leukemia Protein 1 | Proteína 1 de Leucemia Linfocítica Aguda de Células T |
Proteína 1 de Reparación por Escisión del Grupo de Complementación Cruzada de las Lesiones por Rayos X | X-ray Repair Cross Complementing Protein 1 | Proteína 1 Complementadora Cruzada de Reparo de Raio-X |
Proteína 1 del Sitio de Integración Viral Ecotrópica Mieloide | Myeloid Ecotropic Viral Integration Site 1 Protein | Proteína 1 de Sítio de Integração Viral Ecotrópica Mielóide |
Proteína 1 Delecionada en la Azoospermia | Deleted in Azoospermia 1 Protein | Proteína 1 Suprimida em Azoospermia |
Proteína 10 de la LLC-Linfoma de Células B | B-Cell CLL-Lymphoma 10 Protein | Proteína 10 de Linfoma CCL de Células B |
Proteína 28 que Contiene Motivos Tripartito | Tripartite Motif-Containing Protein 28 | Proteína 28 com Motivo Tripartido |
Proteína 3 de Unión a Ácidos Grasos | Fatty Acid Binding Protein 3 | Proteína 3 Ligante de Ácido Graxo |
Proteína 3 Homóloga de MutS | MutS Homolog 3 Protein | Proteína 3 Homóloga a MutS |
Proteína 3 que Contiene Repeticiones IAP de Baculovirus | Baculoviral IAP Repeat-Containing 3 Protein | Proteína 3 com Repetições IAP de Baculovírus |
Proteína 4 Similar a la Angiopoyetina | Angiopoietin-like 4 Protein | Proteína 4 Semelhante a Angiopoietina |
Proteína 7 que Contiene Repeticiones F-Box-WD | F-Box-WD Repeat-Containing Protein 7 | Proteína 7 com Repetições F-Box-WD |
Proteína A Centromérica | Centromere Protein A | Proteína Centromérica A |
Proteína A6 de Unión a Calcio de la Familia S100 | S100 Calcium Binding Protein A6 | Proteína A6 Ligante de Cálcio S100 |
Proteína A7 de Unión a Calcio de la Familia S100 | S100 Calcium Binding Protein A7 | Proteína A7 Ligante de Cálcio S100 |
Proteína Asociada al mTOR Insensible a la Rapamicina | Rapamycin-Insensitive Companion of mTOR Protein | Proteína Companheira de mTOR Insensível à Rapamicina |
Proteína C9orf72 | C9orf72 Protein | Proteína C9orf72 |
Proteína de la Caja Homeótica de Baja Estatura | Short Stature Homeobox Protein | Proteína de Homoeobox de Baixa Estatura |
Proteína de la Leucemia Promielocítica con Dedos de Zinc | Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein | Proteína com Dedos de Zinco da Leucemia Promielocítica |
Proteína del Grupo de Complementación N de la Anemia de Fanconi | Fanconi Anemia Complementation Group N Protein | Proteína do Grupo de Complementação N da Anemia de Fanconi |
Proteína del Locus del Complejo MDS1 y EV11 | MDS1 and EVI1 Complex Locus Protein | Proteína do Locus do Complexo MDS1 e EVI1 |
Proteína Forkhead Box L2 | Forkhead Box Protein L2 | Proteína Forkhead Box L2 |
Proteína Gli2 con Dedos de Zinc | Zinc Finger Protein Gli2 | Proteína Gli2 com Dedos de Zinco |
Proteína Gli3 con Dedos de Zinc | Zinc Finger Protein Gli3 | Proteína Gli3 com Dedos de Zinco |
Proteína Homóloga de MRE11 | MRE11 Homologue Protein | Proteína Homóloga a MRE11 |
Proteína Homóloga de Ras Enriquecida en el Cerebro | Ras Homolog Enriched in Brain Protein | Proteína Enriquecida em Homólogo de Ras do Encéfalo |
Proteína Inhibidora del Crecimiento 1 | Inhibitor of Growth Protein 1 | Proteína 1 Inibidora do Crescimento |
Proteína KRIT1 | KRIT1 Protein | Proteína KRIT1 |
Proteína NEDD8 | NEDD8 Protein | Proteína NEDD8 |
Proteína que Contiene Valosina | Valosin Containing Protein | Proteína com Valosina |
Proteína Quinasa Deficiente en Lisina WNK 1 | WNK Lysine-Deficient Protein Kinase 1 | Proteína Quinase 1 Deficiente de Lisina WNK |
Proteína Reguladora Asociada a mTOR | Regulatory-Associated Protein of mTOR | Proteína Associada Regulatória a mTOR |
Proteína rhoC de Unión a GTP | rhoC GTP-Binding Protein | Proteína de Ligação a GTP rhoC |
Proteínas AAA | AAA Proteins | Proteínas AAA |
Proteínas Asociadas a Pancreatitis | Pancreatitis-Associated Proteins | Proteínas Associadas a Pancreatite |
Proteínas Asociadas a SAP90-PSD95 | SAP90-PSD95 Associated Proteins | Proteínas Associadas SAP90-PSD95 |
Proteínas de Unión a Poli-ADP-Ribosa | Poly-ADP-Ribose Binding Proteins | Proteínas de Ligação a Poli-ADP-Ribose |
Proteínas MutS | MutS Proteins | Proteínas MutS |
Proteínas rab27 de Unión a GTP | rab27 GTP-Binding Proteins | Proteínas rab27 de Ligação ao GTP |
Proteínas Similares a la Angiopoyetina | Angiopoietin-like Proteins | Proteínas Semelhantes a Angiopoietina |
Quimiocina CCL18 | Chemokine CCL18 | Quimiocina CCL18 |
Quimiocina CCL26 | Chemokine CCL26 | Quimiocina CCL26 |
Quimiocina CXCL16 | Chemokine CXCL16 | Quimiocina CXCL16 |
Receptor 1 de Quimiocinas CX3C | CX3C Chemokine Receptor 1 | Receptor 1 de Quimiocina CX3C |
Receptor Activador Expresado en Células Mieloides 1 | Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 | Receptor Gatilho 1 Expresso em Células Mieloides |
Receptor DCC | DCC Receptor | Receptor DCC |
Receptor de la Señal 1 de Direccionamiento al Peroxisoma | Peroxisome-Targeting Signal 1 Receptor | Receptor 1 de Sinal de Orientação para Peroxissomos |
Receptor de la Señal 2 de Direccionamiento al Peroxisoma | Peroxisomal Targeting Signal 2 Receptor | Receptor 2 de Sinal de Orientação para Peroxissomos |
Receptor de Proteína C Endotelial | Endothelial Protein C Receptor | Receptor de Proteína C Endotelial |
Receptor de TWEAK | TWEAK Receptor | Receptor de TWEAK |
Receptor Leucocitario Tipo Inmunoglobulina B1 | Leukocyte Immunoglobulin-like Receptor B1 | Receptor B1 de Leucócitos Semelhante a Imunoglobulina |
Receptor Notch4 | Receptor, Notch4 | Receptor Notch4 |
Receptores CXCR6 | Receptors, CXCR6 | Receptores CXCR6 |
Receptores de Apelina | Apelin Receptors | Receptores de Apelina |
Receptores de Cinasa C Activada | Receptors for Activated C Kinase | Receptores de Quinase C Ativada |
Receptores de Enterotoxina | Receptors, Enterotoxin | Receptores de Enterotoxina |
Receptores de Kisspeptina-1 | Receptors, Kisspeptin-1 | Receptores de Kisspeptina-1 |
Receptores de Netrina | Netrin Receptors | Receptores de Netrina |
Receptores Histamínicos H4 | Receptors, Histamine H4 | Receptores Histamínicos H4 |
Ribonucleoproteína Nuclear Heterogénea A1 | Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 | Ribonucleoproteína Nuclear Heterogênea A1 |
Señales de Direccionamiento al Peroxisoma | Peroxisomal Targeting Signals | Sinais de Orientação para Peroxissomos |
Serina Peptidasa A2 que Requiere Temperaturas Altas | High-Temperature Requirement A Serine Peptidase 2 | Serina Peptidase 2 de Requerimento de Alta Temperatura A |
Subfamilia A de Transportadores de Casetes de Unión al ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family A | Subfamília A de Transportador de Cassetes de Ligação de ATP |
Subfamilia D de Transportadores de Casetes de Unión al ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family D | Subfamília D de Transportador de Cassetes de Ligação de ATP |
Sustrato de la Proteína Quinasa C Rico en Alanina Miristoilada | Myristoylated Alanine-Rich C Kinase Substrate | Substrato Quinase C Rico em Alanina Miristoilada |
Tirosina Quinasa c-Mer | c-Mer Tyrosine Kinase | c-Mer Tirosina Quinase |
Transportador 2 de Cátion Orgánico | Organic Cation Transporter 2 | Transportador 2 de Cátion Orgânico |
Transportador 8 de Zinc | Zinc Transporter 8 | Transportador 8 de Zinco |
Transportador de Péptidos 1 | Peptide Transporter 1 | Transportador 1 de Peptídeos |
Ubiquitina-Proteína Ligasas Nedd4 | Nedd4 Ubiquitin Protein Ligases | Ubiquitina-Proteína Ligases Nedd4 |
D13 - Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos
D20 - Mezclas Complejas
D23 - Factores Biológicos
D26 - Preparaciones Farmacéuticas
D27 - Acciones y Usos Químicos
|
|
E - Técnicas y Equipos Analíticos, Diagnósticos y Terapéuticos
|
E01 - Diagnóstico
E02 - Terapéutica
E03 - Anestesia y Analgesia
E04 - Procedimientos Quirúrgicos Operativos
E05 - Técnicas de Investigación
E07 - Equipos y Suministros
|
|
F - Psiquiatría y Psicología
|
F01 - Conducta y Mecanismos de Conducta
F02 - Fenómenos Psicológicos
F03 - Trastornos Mentales
F04 - Disciplinas y Actividades Conductuales
|
|
G - Fenómenos y Procesos
|
G01 - Fenómenos Físicos
G02 - Fenómenos Químicos
G03 - Metabolismo
G05 - Fenómenos Genéticos
G06 - Fenómenos Microbiológicos
G07 - Fenómenos Fisiológicos
G10 - Fenómenos Fisiológicos Orales y del Sistema Digestivo
G11 - Fenómenos Fisiológicos Musculoesqueléticos y Neurales
G12 - Fenómenos del Sistema Inmunológico
G16 - Fenómenos Biológicos
|
|
H - Disciplinas y Ocupaciones
|
H01 - Disciplinas de las Ciencias Naturales
H02 - Empleos en Salud
|
|
I - Antropología, Educación, Sociología y Fenómenos Sociales
|
I01 - Ciencias Sociales
I02 - Educación
I03 - Actividades Humanas
|
|
J - Tecnología, Industria, Agricultura
|
J01 - Tecnología, Industria y Agricultura
J02 - Alimentos y Bebidas
J03 - Instalaciones Privadas y Públicas no Médicas
|
|
K - Humanidades
|
|
L - Ciencia de la Información
|
L01 - Ciencia de la Información
|
|
M - Denominaciones de Grupos
|
|
N - Atención de Salud
|
N01 - Características de la Población
N02 - Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios
N03 - Economía en Atención de Salud y Organizaciones
N04 - Administración de los Servicios de Salud
N05 - Calidad, Acceso y Evaluación de la Atención de Salud
N06 - Medio Ambiente y Salud Pública
|
|
SH - Ciencia y Salud
|
SH1 - Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud
|
|
SP - Salud Pública
|
SP1 - Políticas, Planificación y Administración en Salud
SP2 - Atención a la Salud
SP3 - Estudios Poblacionales en Salud Pública
SP4 - Salud Ambiental
SP5 - Epidemiología y Bioestadística
SP8 - Desastres
SP9 - Derecho Sanitario
|
|
V - Características de Publicaciones
|
V01 - Componentes de Publicaciones
V03 - Características de los Estudios
|
|
VS - Vigilancia Sanitaria
|
VS2 - Sistema de Vigilancia Sanitaria
VS4 - Vigilancia Sanitaria Ambiental
|
|
Z - Denominaciones Geográficas
|
Z01 - Ubicaciones Geográficas
|
|